期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311768 | 07 | 单 | |||
3311767 | 11:42 | 9+5+3=17 | 10 | 双 | 错 |
3311766 | 11:39 | 7+7+9=23 | 18 | 双 | 错 |
3311765 | 11:35 | 7+8+6=21 | 13 | 单 | 对 |
3311764 | 11:32 | 6+4+0=10 | 24 | 双 | 对 |
3311763 | 11:28 | 7+7+6=20 | 12 | 双 | 对 |
3311762 | 11:25 | 2+3+0=05 | 13 | 单 | 对 |
3311761 | 11:21 | 4+2+0=06 | 08 | 双 | 对 |
3311760 | 11:18 | 5+0+8=13 | 09 | 单 | 对 |
3311759 | 11:14 | 1+1+5=07 | 14 | 双 | 错 |
3311758 | 11:11 | 2+5+7=14 | 12 | 双 | 对 |
3311757 | 11:07 | 9+8+3=20 | 13 | 单 | 错 |
3311756 | 11:04 | 6+7+0=13 | 06 | 双 | 错 |
3311755 | 11:00 | 7+0+7=14 | 19 | 单 | 错 |
3311754 | 10:57 | 6+1+3=10 | 07 | 单 | 错 |
3311753 | 10:53 | 5+1+6=12 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311767 | 17 | 大 | 单 | ||
3311766 | 23 | 大 | 单 | ||
3311765 | 21 | 大 | 单 | ||
3311764 | 10 | 小 | 双 | ||
3311763 | 20 | 大 | 双 | ||
3311762 | 05 | 小 | 单 | ||
3311761 | 06 | 小 | 双 | ||
3311760 | 13 | 小 | 单 | ||
3311759 | 07 | 小 | 单 | ||
3311758 | 14 | 大 | 双 | ||
3311757 | 20 | 大 | 双 | ||
3311756 | 13 | 小 | 单 | ||
3311755 | 14 | 大 | 双 | ||
3311754 | 10 | 小 | 双 | ||
3311753 | 12 | 小 | 双 | ||
3311752 | 02 | 小 | 双 | ||
3311751 | 16 | 大 | 双 | ||
3311750 | 17 | 大 | 单 | ||
3311749 | 18 | 大 | 双 | ||
3311748 | 15 | 大 | 单 | ||
3311747 | 09 | 小 | 单 | ||
3311746 | 15 | 大 | 单 | ||
3311745 | 13 | 小 | 单 | ||
3311744 | 23 | 大 | 单 | ||
3311743 | 13 | 小 | 单 | ||
3311742 | 17 | 大 | 单 | ||
3311741 | 18 | 大 | 双 | ||
3311740 | 17 | 大 | 单 | ||
3311739 | 20 | 大 | 双 | ||
3311738 | 18 | 大 | 双 | ||
3311737 | 20 | 大 | 双 | ||
3311736 | 20 | 大 | 双 | ||
3311735 | 21 | 大 | 单 | ||
3311734 | 08 | 小 | 双 | ||
3311733 | 11 | 小 | 单 | ||
3311732 | 10 | 小 | 双 | ||
3311731 | 21 | 大 | 单 | ||
3311730 | 14 | 大 | 双 | ||
3311729 | 13 | 小 | 单 | ||
3311728 | 17 | 大 | 单 | ||
3311727 | 10 | 小 | 双 | ||
3311726 | 12 | 小 | 双 | ||
3311725 | 16 | 大 | 双 | ||
3311724 | 10 | 小 | 双 | ||
3311723 | 14 | 大 | 双 | ||
3311722 | 03 | 小 | 单 | ||
3311721 | 13 | 小 | 单 | ||
3311720 | 18 | 大 | 双 | ||
3311719 | 16 | 大 | 双 | ||
3311718 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出16 13 18 13 12 12 13 10 14 15 |