期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251150 | 11 | 小 | |||
3251149 | 16:37 | 5+0+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3251148 | 16:33 | 4+2+6=12 | 11 | 小 | 对 |
3251147 | 16:30 | 4+1+2=07 | 13 | 小 | 对 |
3251146 | 16:26 | 0+4+6=10 | 15 | 大 | 错 |
3251145 | 16:23 | 6+0+8=14 | 08 | 小 | 错 |
3251144 | 16:19 | 2+8+1=11 | 19 | 大 | 错 |
3251143 | 16:16 | 5+8+3=16 | 10 | 小 | 错 |
3251142 | 16:12 | 3+2+6=11 | 08 | 小 | 对 |
3251141 | 16:09 | 9+7+5=21 | 24 | 大 | 对 |
3251140 | 16:05 | 7+7+9=23 | 17 | 大 | 对 |
3251139 | 16:02 | 4+0+8=12 | 14 | 大 | 错 |
3251138 | 15:58 | 2+4+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3251137 | 15:55 | 5+3+8=16 | 08 | 小 | 错 |
3251136 | 15:51 | 4+2+1=07 | 11 | 小 | 对 |
3251135 | 15:48 | 1+3+6=10 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251149 | 07 | 小 | 单 | ||
3251148 | 12 | 小 | 双 | ||
3251147 | 07 | 小 | 单 | ||
3251146 | 10 | 小 | 双 | ||
3251145 | 14 | 大 | 双 | ||
3251144 | 11 | 小 | 单 | ||
3251143 | 16 | 大 | 双 | ||
3251142 | 11 | 小 | 单 | ||
3251141 | 21 | 大 | 单 | ||
3251140 | 23 | 大 | 单 | ||
3251139 | 12 | 小 | 双 | ||
3251138 | 06 | 小 | 双 | ||
3251137 | 16 | 大 | 双 | ||
3251136 | 07 | 小 | 单 | ||
3251135 | 10 | 小 | 双 | ||
3251134 | 10 | 小 | 双 | ||
3251133 | 05 | 小 | 单 | ||
3251132 | 07 | 小 | 单 | ||
3251131 | 10 | 小 | 双 | ||
3251130 | 20 | 大 | 双 | ||
3251129 | 18 | 大 | 双 | ||
3251128 | 09 | 小 | 单 | ||
3251127 | 12 | 小 | 双 | ||
3251126 | 15 | 大 | 单 | ||
3251125 | 11 | 小 | 单 | ||
3251124 | 12 | 小 | 双 | ||
3251123 | 18 | 大 | 双 | ||
3251122 | 12 | 小 | 双 | ||
3251121 | 09 | 小 | 单 | ||
3251120 | 22 | 大 | 双 | ||
3251119 | 18 | 大 | 双 | ||
3251118 | 11 | 小 | 单 | ||
3251117 | 07 | 小 | 单 | ||
3251116 | 14 | 大 | 双 | ||
3251115 | 12 | 小 | 双 | ||
3251114 | 07 | 小 | 单 | ||
3251113 | 16 | 大 | 双 | ||
3251112 | 18 | 大 | 双 | ||
3251111 | 11 | 小 | 单 | ||
3251110 | 09 | 小 | 单 | ||
3251109 | 10 | 小 | 双 | ||
3251108 | 16 | 大 | 双 | ||
3251107 | 12 | 小 | 双 | ||
3251106 | 14 | 大 | 双 | ||
3251105 | 14 | 大 | 双 | ||
3251104 | 24 | 大 | 双 | ||
3251103 | 08 | 小 | 双 | ||
3251102 | 10 | 小 | 双 | ||
3251101 | 12 | 小 | 双 | ||
3251100 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出12 16 05 11 12 16 13 14 13 24 |